住所 | 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスYGPタワー4F |
---|---|
電話番号 | 03-3442-8860 |
診療内容 | 一般歯科 矯正歯科 審美治療 口腔外科 レーザー治療 歯周病治療 食事療法 無痛治療 ホワイトニング インプラント カウンセリング 咬み合わせ 義歯(入れ歯) |
診療時間
混雑しやすい時間
現在日時
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
月 | |||||||||||||||
火 | |||||||||||||||
水 | |||||||||||||||
木 | |||||||||||||||
金 | |||||||||||||||
土 | |||||||||||||||
日 | 休診日 | ||||||||||||||
祝 | 休診日 |
住所 | 東京都渋谷区恵比寿西1-9-7 グランベル恵比寿WEST 10F |
---|---|
電話番号 | 050-5269-4823 |
診療内容 | 一般歯科 小児歯科 予防処置 矯正歯科 審美治療 口腔外科 ホワイトニング インプラント カウンセリング 咬み合わせ 義歯(入れ歯) |
診療時間
混雑しやすい時間
現在日時
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
月 | |||||||||||||||
火 | |||||||||||||||
水 | |||||||||||||||
木 | |||||||||||||||
金 | |||||||||||||||
土 | |||||||||||||||
日 | 休診日 | ||||||||||||||
祝 | 休診日 |
休診詳細:日曜・祝日
住所 | 東京都渋谷区恵比寿南2-1-9 朝井ビル2F |
---|---|
電話番号 | 03-5734-1188 |
診療内容 | 一般歯科 小児歯科 予防処置 審美治療 口腔外科 歯周病治療 ホワイトニング インプラント カウンセリング |
診療時間
混雑しやすい時間
現在日時
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
月 | |||||||||||||||
火 | |||||||||||||||
水 | |||||||||||||||
木 | |||||||||||||||
金 | |||||||||||||||
土 | |||||||||||||||
日 | 休診日 | ||||||||||||||
祝 | 休診日 |
休診詳細:日曜・祝日
住所 | 東京都渋谷区広尾1-1-38 スクエアサイドビル 2F |
---|---|
電話番号 | 03-3409-6199 |
診療時間
混雑しやすい時間
現在日時
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
月 | |||||||||||||||
火 | |||||||||||||||
水 | |||||||||||||||
木 | |||||||||||||||
金 | |||||||||||||||
土 | |||||||||||||||
日 | 休診日 | ||||||||||||||
祝 | 休診日 |
休診詳細:日曜日、祝日
住所 | 東京都渋谷区恵比寿西1-3-11 belle恵比寿 3F |
---|---|
電話番号 | 03-5428-0648 |
診療時間
混雑しやすい時間
現在日時
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
月 | |||||||||||||||
火 | |||||||||||||||
水 | |||||||||||||||
木 | |||||||||||||||
金 | |||||||||||||||
土 | |||||||||||||||
日 | 休診日 | ||||||||||||||
祝 | 休診日 |
休診詳細:日曜日、祝日
住所 | 東京都渋谷区恵比寿西1-2-7 恵比寿UKビル 2F |
---|---|
電話番号 | 03-3780-6480 |
診療時間
混雑しやすい時間
現在日時
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
月 | |||||||||||||||
火 | |||||||||||||||
水 | 休診日 | ||||||||||||||
木 | |||||||||||||||
金 | |||||||||||||||
土 | |||||||||||||||
日 | 休診日 | ||||||||||||||
祝 | 休診日 |
住所 | 東京都渋谷区恵比寿1-20-17 エストエビス 2F |
---|---|
電話番号 | 03-6427-8846 |
診療時間
混雑しやすい時間
現在日時
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
月 | 休診日 | ||||||||||||||
火 | 休診日 | ||||||||||||||
水 | |||||||||||||||
木 | |||||||||||||||
金 | |||||||||||||||
土 | |||||||||||||||
日 | |||||||||||||||
祝 | 休診日 |
休診詳細:月曜日、火曜日、祝日
住所 | 東京都渋谷区恵比寿西1-17-1 えびす第一ビル 3F |
---|---|
電話番号 | 03-3496-3330 |
診療時間
混雑しやすい時間
現在日時
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
月 | |||||||||||||||
火 | |||||||||||||||
水 | |||||||||||||||
木 | |||||||||||||||
金 | |||||||||||||||
土 | |||||||||||||||
日 | 休診日 | ||||||||||||||
祝 | 休診日 |
休診詳細:日曜日、祝日
住所 | 東京都渋谷区恵比寿西1-1-2 しんみつビル 4F |
---|---|
電話番号 | 03-6416-5166 |
診療時間
混雑しやすい時間
現在日時
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
月 | 休診日 | ||||||||||||||
火 | |||||||||||||||
水 | |||||||||||||||
木 | |||||||||||||||
金 | |||||||||||||||
土 | |||||||||||||||
日 | 休診日 | ||||||||||||||
祝 | 休診日 |
休診詳細:月曜日、日曜日、祝日
※火曜日~土曜日が祝日の際は月曜日診療