住所 | 東京都世田谷区玉川3-10-11 TK第1ビル 3F |
---|---|
電話番号 | 050-5269-4830 |
診療内容 | カウンセリング |
診療時間
混雑しやすい時間
現在日時
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
月 | 休診日 | ||||||||||||||
火 | |||||||||||||||
水 | |||||||||||||||
木 | 休診日 | ||||||||||||||
金 | |||||||||||||||
土 | |||||||||||||||
日 | |||||||||||||||
祝 | 休診日 |
休診詳細:月曜日、木曜日、祝日
住所 | 東京都杉並区上荻1-16-6 第二丸三ビル3F |
---|---|
電話番号 | 03-3391-6480 |
診療内容 | 一般歯科 小児歯科 予防処置 審美治療 口腔外科 レーザー治療 歯周病治療 無痛治療 ホワイトニング インプラント カウンセリング 咬み合わせ 義歯(入れ歯) |
診療時間
混雑しやすい時間
現在日時
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
月 | |||||||||||||||
火 | |||||||||||||||
水 | |||||||||||||||
木 | 休診日 | ||||||||||||||
金 | |||||||||||||||
土 | |||||||||||||||
日 | 休診日 | ||||||||||||||
祝 | 休診日 |
休診詳細:木、日、祝 ※祝日のある週の木曜日は、時間通り診療しております。
住所 | 東京都品川区北品川6-7-29 ガーデンシティ品川御殿山 |
---|---|
駐車場 | 16台あり(近隣:なし/提携:なし) |
電話番号 | 050-5269-4825 |
診療内容 | 一般歯科 予防処置 矯正歯科 審美治療 口腔外科 歯周病治療 無痛治療 ホワイトニング インプラント カウンセリング 咬み合わせ 義歯(入れ歯) |
診療時間
混雑しやすい時間
現在日時
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
月 | |||||||||||||||
火 | |||||||||||||||
水 | 休診日 | ||||||||||||||
木 | |||||||||||||||
金 | |||||||||||||||
土 | |||||||||||||||
日 | 休診日 | ||||||||||||||
祝 | 休診日 |
休診詳細:水曜・日曜・祝日
住所 | 愛知県名古屋市緑区大清水 |
---|---|
駐車場 | 10台あり(近隣:なし/提携:なし) |
電話番号 | 052-848-9929 |
診療内容 | 一般歯科 小児歯科 予防処置 矯正歯科 審美治療 口腔外科 レーザー治療 歯周病治療 無痛治療 ホワイトニング インプラント カウンセリング 咬み合わせ 義歯(入れ歯) 歯科ドック |
診療時間
混雑しやすい時間
現在日時
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
月 | |||||||||||||||
火 | |||||||||||||||
水 | 休診日 | ||||||||||||||
木 | |||||||||||||||
金 | |||||||||||||||
土 | |||||||||||||||
日 | 休診日 | ||||||||||||||
祝 | 休診日 |
休診詳細:水・日祝休診(水曜休診日は変更もあり)
住所 | 東京都日野市多摩平1-5-14 マンション多摩101 |
---|---|
駐車場 | 3台あり(近隣:なし/提携:なし) |
電話番号 | 050-5269-4832 |
診療内容 | 一般歯科 小児歯科 予防処置 審美治療 口腔外科 歯周病治療 ホワイトニング インプラント カウンセリング 義歯(入れ歯) |
診療時間
混雑しやすい時間
現在日時
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
月 | |||||||||||||||
火 | |||||||||||||||
水 | |||||||||||||||
木 | |||||||||||||||
金 | |||||||||||||||
土 | |||||||||||||||
日 | 休診日 | ||||||||||||||
祝 | 休診日 |
休診詳細:日曜・祝日
住所 | 東京都渋谷区恵比寿西1-9-7 グランベル恵比寿WEST 10F |
---|---|
電話番号 | 050-5269-4823 |
診療内容 | 一般歯科 小児歯科 予防処置 矯正歯科 審美治療 口腔外科 ホワイトニング インプラント カウンセリング 咬み合わせ 義歯(入れ歯) |
診療時間
混雑しやすい時間
現在日時
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
月 | |||||||||||||||
火 | |||||||||||||||
水 | |||||||||||||||
木 | |||||||||||||||
金 | |||||||||||||||
土 | |||||||||||||||
日 | 休診日 | ||||||||||||||
祝 | 休診日 |
休診詳細:日曜・祝日
住所 | 東京都練馬区上石神井1-23-6 プロスパラス野田101 |
---|---|
電話番号 | 03-6904-8239 |
診療内容 | 一般歯科 小児歯科 予防処置 矯正歯科 審美治療 口腔外科 歯周病治療 無痛治療 ホワイトニング インプラント カウンセリング 咬み合わせ 義歯(入れ歯) |
診療時間
混雑しやすい時間
現在日時
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
月 | |||||||||||||||
火 | |||||||||||||||
水 | 休診日 | ||||||||||||||
木 | |||||||||||||||
金 | |||||||||||||||
土 | |||||||||||||||
日 | 休診日 | ||||||||||||||
祝 | 休診日 |
休診詳細:水曜・日曜・祝日
住所 | 茨城県水戸市姫子1-815-5 |
---|---|
電話番号 | 029-254-8841 |
診療内容 | 一般歯科 小児歯科 予防処置 矯正歯科 審美治療 口腔外科 レーザー治療 歯周病治療 無痛治療 ホワイトニング インプラント カウンセリング 咬み合わせ 義歯(入れ歯) |
診療時間
混雑しやすい時間
現在日時
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
月 | |||||||||||||||
火 | |||||||||||||||
水 | |||||||||||||||
木 | |||||||||||||||
金 | |||||||||||||||
土 | |||||||||||||||
日 | 休診日 | ||||||||||||||
祝 | 休診日 |
診療時間備考:診療受付は終了時間の30分前までとなります。
休診詳細:・毎月、第2、第4火曜日は訪問診療のため休診となります。
・学会、セミナー出席のため臨時休診となることがありますので、ホームページをお確かめください。
住所 | 神奈川県横浜市港北区篠原北1-3-41 |
---|---|
電話番号 | 045-435-1182 |
診療内容 | 一般歯科 小児歯科 予防処置 矯正歯科 審美治療 口腔外科 レーザー治療 東洋医学 歯周病治療 無痛治療 ホワイトニング インプラント カウンセリング 咬み合わせ 義歯(入れ歯) 3Mix法 |
診療時間
混雑しやすい時間
現在日時
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
月 | |||||||||||||||
火 | 休診日 | ||||||||||||||
水 | |||||||||||||||
木 | |||||||||||||||
金 | |||||||||||||||
土 | |||||||||||||||
日 | |||||||||||||||
祝 | 休診日 |
住所 | 東京都大田区東六郷2-1-5 |
---|---|
電話番号 | 03-6424-5959 |
診療内容 | 一般歯科 小児歯科 予防処置 矯正歯科 審美治療 口腔外科 無痛治療 ホワイトニング カウンセリング 咬み合わせ 義歯(入れ歯) |
診療時間
混雑しやすい時間
現在日時
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
月 | |||||||||||||||
火 | |||||||||||||||
水 | |||||||||||||||
木 | |||||||||||||||
金 | |||||||||||||||
土 | |||||||||||||||
日 | |||||||||||||||
祝 | 休診日 |