住所 | 東京都港区三田3-10-1 アーバンネット三田ビル1F |
---|---|
電話番号 | 050-5269-4803 |
診療内容 | 虫歯治療 小児歯科 クリーニング・定期検診 矯正歯科 セラミック治療 口腔外科 歯周病治療 ホワイトニング インプラント カウンセリング 義歯(入れ歯) |
東京都港区の泉岳寺駅前歯科クリニックです。当院は京浜急行・都営浅草線 泉岳寺駅より徒歩1分、JR山手線・京浜東北線 高輪ゲートウェイ駅より徒歩7分、都営三田線 ...
診療時間
混雑しやすい時間
現在日時
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
月 | |||||||||||||||
火 | |||||||||||||||
水 | |||||||||||||||
木 | 休診日 | ||||||||||||||
金 | |||||||||||||||
土 | |||||||||||||||
日 | 休診日 | ||||||||||||||
祝 | 休診日 |
休診詳細:木曜・日曜・祝日
住所 | 東京都港区芝4丁目4-5 三田KMビル1階 |
---|---|
駐車場 | なし(近隣:なし/提携:なし) |
電話番号 | 03-3453-6931 |
診療内容 | 虫歯治療 小児歯科 クリーニング・定期検診 矯正歯科 セラミック治療 口腔外科 歯周病治療 ホワイトニング インプラント カウンセリング 咬み合わせ 義歯(入れ歯) |
【田町・三田の地域密着のかかりつけ歯医者】 田町・三田の「田町三田ビーデンタル歯科・矯正歯科」は、地域密着のかかりつけ歯医者として、地域にお住まいの方々が...
診療時間
混雑しやすい時間
現在日時
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
月 | |||||||||||||||
火 | |||||||||||||||
水 | |||||||||||||||
木 | |||||||||||||||
金 | |||||||||||||||
土 | 休診日 | ||||||||||||||
日 | 休診日 | ||||||||||||||
祝 | 休診日 |
休診詳細:土曜日、日曜日、祝日
住所 | 東京都港区芝浦2-14-19 モナークマンション田町1F |
---|---|
駐車場 | なし(近隣:あり/提携:なし) |
電話番号 | 03-6275-1128 |
診療内容 | 虫歯治療 小児歯科 クリーニング・定期検診 セラミック治療 口腔外科 歯周病治療 ホワイトニング インプラント カウンセリング 咬み合わせ 義歯(入れ歯) |
<医院コンセプト> ◆DX化で診療に集中できる環境を構築 DX化を推進し、各種業務を簡略化することで診療に集中できる環境を構築しています。たとえば、受付は無...
診療時間
混雑しやすい時間
現在日時
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
月 | |||||||||||||||
火 | |||||||||||||||
水 | |||||||||||||||
木 | |||||||||||||||
金 | |||||||||||||||
土 | |||||||||||||||
日 | 休診日 | ||||||||||||||
祝 | 休診日 |
休診詳細:日曜日、祝日
住所 | 東京都港区芝浦1-2-1 シーバンスビルN館 1F |
---|---|
電話番号 | 03-5484-8148 |
診療内容 | 虫歯治療 小児歯科 クリーニング・定期検診 矯正歯科 セラミック治療 口腔外科 歯周病治療 ホワイトニング インプラント カウンセリング 義歯(入れ歯) |
患者さまとしっかり向き合い、診療にあたることを信条としております。 医師と患者さまが一緒になって診療のゴールに向かうことが何よりの方法であると考えておりま...
診療時間
混雑しやすい時間
現在日時
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
月 | |||||||||||||||
火 | |||||||||||||||
水 | |||||||||||||||
木 | |||||||||||||||
金 | |||||||||||||||
土 | |||||||||||||||
日 | 休診日 | ||||||||||||||
祝 | 休診日 |
休診詳細:日曜日、祝日
住所 | 東京都港区芝浦3-11-2 木村ビル 2F |
---|---|
電話番号 | 03-3454-5525 |
診療時間
混雑しやすい時間
現在日時
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
月 | |||||||||||||||
火 | |||||||||||||||
水 | |||||||||||||||
木 | |||||||||||||||
金 | |||||||||||||||
土 | 休診日 | ||||||||||||||
日 | |||||||||||||||
祝 | 休診日 |
診療時間備考:日曜日診療:応相談
※日曜日は主にインプラント治療を行っておりますが、お休みの日でないと来院できない方のために、前もってお電話頂ければ、ご予約可能です。
休診詳細:土曜日
住所 | 東京都港区芝5-29-18 NBC三田ビル 1F |
---|---|
電話番号 | 03-3454-6608 |
診療時間
混雑しやすい時間
現在日時
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
月 | |||||||||||||||
火 | |||||||||||||||
水 | |||||||||||||||
木 | |||||||||||||||
金 | |||||||||||||||
土 | 休診日 | ||||||||||||||
日 | 休診日 | ||||||||||||||
祝 | 休診日 |
休診詳細:土曜日、日曜日、祝日
住所 | 東京都港区三田3-4-18 二葉ビル 2F |
---|---|
電話番号 | 03-3456-8148 |
診療時間
混雑しやすい時間
現在日時
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
月 | |||||||||||||||
火 | |||||||||||||||
水 | |||||||||||||||
木 | |||||||||||||||
金 | |||||||||||||||
土 | 休診日 | ||||||||||||||
日 | 休診日 | ||||||||||||||
祝 | 休診日 |
休診詳細:土曜日、日曜日、祝日
住所 | 東京都港区芝4-11-5 KTビル 1F |
---|---|
電話番号 | 03-5730-6177 |
診療時間
混雑しやすい時間
現在日時
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
月 | |||||||||||||||
火 | |||||||||||||||
水 | |||||||||||||||
木 | |||||||||||||||
金 | |||||||||||||||
土 | |||||||||||||||
日 | 休診日 | ||||||||||||||
祝 | 休診日 |
休診詳細:日曜日、祝日
住所 | 東京都港区芝5-34-6 新田町ビル 2階 |
---|---|
電話番号 | 03-3455-2220 |
診療時間
混雑しやすい時間
現在日時
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
月 | |||||||||||||||
火 | |||||||||||||||
水 | |||||||||||||||
木 | |||||||||||||||
金 | |||||||||||||||
土 | |||||||||||||||
日 | 休診日 | ||||||||||||||
祝 | 休診日 |
休診詳細:土曜日(隔週)、日曜日、祝日、夏季休診
住所 | 東京都港区三田3-1-14 MA21 1F・2F |
---|---|
電話番号 | 03-5444-3361 |
診療内容 | 虫歯治療 小児歯科 クリーニング・定期検診 矯正歯科 セラミック治療 口腔外科 歯周病治療 ホワイトニング カウンセリング 咬み合わせ 義歯(入れ歯) |
診療時間
混雑しやすい時間
現在日時
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
月 | |||||||||||||||
火 | |||||||||||||||
水 | 休診日 | ||||||||||||||
木 | |||||||||||||||
金 | |||||||||||||||
土 | |||||||||||||||
日 | 休診日 | ||||||||||||||
祝 | 休診日 |