住所 | 神奈川県横浜市金沢区釜利谷東2-2-22 |
---|---|
電話番号 | 045-349-4182 |
診療内容 | 虫歯治療 小児歯科 クリーニング・定期検診 矯正歯科 セラミック治療 口腔外科 歯周病治療 ホワイトニング インプラント カウンセリング 咬み合わせ 義歯(入れ歯) |
予防に力を入れています むし歯や歯周病は、「予防」で防げる病気です。当院ではむし歯や歯周病を防ぐために患者様一人ひとりにあった予防メニューをご提案し、お口の健...
診療時間
混雑しやすい時間
現在日時
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
月 | |||||||||||||||
火 | |||||||||||||||
水 | |||||||||||||||
木 | |||||||||||||||
金 | |||||||||||||||
土 | |||||||||||||||
日 | |||||||||||||||
祝 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区瀬戸2-1 クレヴィア金沢八景 THE BAY 101 |
---|---|
電話番号 | 045-374-6490 |
診療時間
混雑しやすい時間
現在日時
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
月 | |||||||||||||||
火 | |||||||||||||||
水 | |||||||||||||||
木 | 休診日 | ||||||||||||||
金 | |||||||||||||||
土 | |||||||||||||||
日 | 休診日 | ||||||||||||||
祝 | 休診日 |
休診詳細:木曜日(祝日がある週は通常診療)、日曜日、祝日
住所 | 神奈川県横浜市金沢区六浦1-11-8 1F |
---|---|
電話番号 | 045-701-7760 |
診療時間
混雑しやすい時間
現在日時
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
月 | |||||||||||||||
火 | |||||||||||||||
水 | |||||||||||||||
木 | 休診日 | ||||||||||||||
金 | |||||||||||||||
土 | |||||||||||||||
日 | 休診日 | ||||||||||||||
祝 | 休診日 |
休診詳細:木曜日、日曜日、祝日
住所 | 神奈川県横浜市金沢区瀬戸3-7 BAYFLATS 1F |
---|---|
電話番号 | 045-352-8295 |
診療時間
混雑しやすい時間
現在日時
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
月 | |||||||||||||||
火 | |||||||||||||||
水 | 休診日 | ||||||||||||||
木 | |||||||||||||||
金 | |||||||||||||||
土 | |||||||||||||||
日 | |||||||||||||||
祝 | 休診日 |
休診詳細:水曜日、祝日
住所 | 神奈川県横浜市金沢区六浦1-21-17 第2ERビル1F |
---|---|
電話番号 | 045-370-8470 |
診療時間
混雑しやすい時間
現在日時
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
月 | |||||||||||||||
火 | |||||||||||||||
水 | |||||||||||||||
木 | 休診日 | ||||||||||||||
金 | |||||||||||||||
土 | |||||||||||||||
日 | 休診日 | ||||||||||||||
祝 | 休診日 |
休診詳細:木曜日、日曜日、祝日
住所 | 神奈川県横浜市金沢区六浦4-23-22 |
---|---|
電話番号 | 045-701-2712 |
診療時間
混雑しやすい時間
現在日時
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
月 | |||||||||||||||
火 | |||||||||||||||
水 | |||||||||||||||
木 | 休診日 | ||||||||||||||
金 | |||||||||||||||
土 | |||||||||||||||
日 | 休診日 | ||||||||||||||
祝 | 休診日 |
休診詳細:木曜日、日曜日、祝日