住所 | 群馬県高崎市井野町695-1 |
---|---|
駐車場 | 8台あり(近隣:なし/提携:なし) |
電話番号 | 027-393-6963 |
診療内容 | 虫歯治療 小児歯科 クリーニング・定期検診 セラミック治療 歯周病治療 ホワイトニング インプラント カウンセリング 咬み合わせ 義歯(入れ歯) |
高崎市にある歯医者「くるみ歯科」は、虫歯や歯周病などの治療の他、お子さまの診療を行う小児歯科、歯の見た目を改善する審美歯科・ホワイトニングなど、幅広い診療を行っ...
診療時間
混雑しやすい時間
現在日時
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
月 | |||||||||||||||
火 | |||||||||||||||
水 | 休診日 | ||||||||||||||
木 | |||||||||||||||
金 | |||||||||||||||
土 | |||||||||||||||
日 | 休診日 | ||||||||||||||
祝 | 休診日 |
休診詳細:日曜日、祝日
住所 | 群馬県高崎市中尾町807-1 |
---|---|
電話番号 | 027-361-1215 |
診療時間
混雑しやすい時間
現在日時
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
月 | |||||||||||||||
火 | |||||||||||||||
水 | |||||||||||||||
木 | |||||||||||||||
金 | |||||||||||||||
土 | |||||||||||||||
日 | 休診日 | ||||||||||||||
祝 | 休診日 |
休診詳細:日曜日、祝日
住所 | 群馬県高崎市井野町1109-20 |
---|---|
電話番号 | 027-363-3200 |
診療時間
混雑しやすい時間
現在日時
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
月 | |||||||||||||||
火 | |||||||||||||||
水 | |||||||||||||||
木 | 休診日 | ||||||||||||||
金 | |||||||||||||||
土 | |||||||||||||||
日 | 休診日 | ||||||||||||||
祝 | 休診日 |
診療時間備考:祝日がある週の木曜日は診療いたします。
休診詳細:木曜日、日曜日、祝日
住所 | 群馬県高崎市小八木町2010-14 |
---|---|
電話番号 | 027-362-3126 |
診療時間
混雑しやすい時間
現在日時
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
月 | |||||||||||||||
火 | |||||||||||||||
水 | |||||||||||||||
木 | 休診日 | ||||||||||||||
金 | |||||||||||||||
土 | |||||||||||||||
日 | 休診日 | ||||||||||||||
祝 | 休診日 |
診療時間備考:※祝日がある週の木曜日は診療日となります
休診詳細:木曜日、日曜日、祝日
住所 | 群馬県高崎市浜尻町201-20 |
---|---|
電話番号 | 027-370-1666 |
診療時間
混雑しやすい時間
現在日時
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
月 | |||||||||||||||
火 | |||||||||||||||
水 | |||||||||||||||
木 | 休診日 | ||||||||||||||
金 | |||||||||||||||
土 | |||||||||||||||
日 | 休診日 | ||||||||||||||
祝 | 休診日 |
診療時間備考:(祝日週の木曜は診療の場合あり)※土曜日は月1で13:00まで
休診詳細:木曜日、日曜日、祝日
住所 | 群馬県高崎市緑町4-12-8 |
---|---|
電話番号 | 027-362-7792 |
診療時間
混雑しやすい時間
現在日時
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
月 | |||||||||||||||
火 | |||||||||||||||
水 | |||||||||||||||
木 | 休診日 | ||||||||||||||
金 | |||||||||||||||
土 | |||||||||||||||
日 | 休診日 | ||||||||||||||
祝 | 休診日 |
休診詳細:木曜日、日曜日、祝日(不定休)