住所 | 千葉県柏市豊四季695-15 |
---|---|
電話番号 | 04-7189-8801 |
診療内容 | 虫歯治療 小児歯科 クリーニング・定期検診 矯正歯科 セラミック治療 口腔外科 歯周病治療 ホワイトニング インプラント カウンセリング 咬み合わせ 義歯(入れ歯) |
院長 村田 憲将 【かしわ歯の国デンタルクリニックのキーワード】 当院はご来院していただいた患者さんはもちろんのこと、働いている自分たち自身が人...
診療時間
混雑しやすい時間
現在日時
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
月 | |||||||||||||||
火 | |||||||||||||||
水 | |||||||||||||||
木 | 休診日 | ||||||||||||||
金 | |||||||||||||||
土 | |||||||||||||||
日 | |||||||||||||||
祝 | 休診日 |
診療時間備考:木曜日以外に祝日がある週は、木曜日診療しています
休診詳細:木曜日、祝日
住所 | 千葉県柏市吉野沢2-3 |
---|---|
電話番号 | 04-7145-0002 |
診療内容 | 虫歯治療 小児歯科 クリーニング・定期検診 矯正歯科 セラミック治療 歯周病治療 ホワイトニング インプラント カウンセリング 義歯(入れ歯) |
◆患者様のことを第一に考えます 当院は、患者様との信頼関係が大切と考え、インフォームド・コンセント(説明と同意)&チョイス(選択)を重視した治療を行います。治...
診療時間
混雑しやすい時間
現在日時
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
月 | |||||||||||||||
火 | |||||||||||||||
水 | |||||||||||||||
木 | |||||||||||||||
金 | |||||||||||||||
土 | |||||||||||||||
日 | 休診日 | ||||||||||||||
祝 | 休診日 |
住所 | 千葉県柏市酒井根2-1-7 |
---|---|
電話番号 | 04-7197-5888 |
診療内容 | 虫歯治療 小児歯科 クリーニング・定期検診 セラミック治療 口腔外科 歯周病治療 ホワイトニング インプラント カウンセリング 義歯(入れ歯) |
◆通いやすい歯科医院です 「さかいね歯科クリニック」の診療時間は平日20時までで土日も診療しています。また商業施設の多い大通り沿いの立地ですので、通いやすい歯...
診療時間
混雑しやすい時間
現在日時
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
月 | |||||||||||||||
火 | |||||||||||||||
水 | |||||||||||||||
木 | |||||||||||||||
金 | |||||||||||||||
土 | |||||||||||||||
日 | |||||||||||||||
祝 | 休診日 |
休診詳細:祝日
住所 | 千葉県柏市酒井根3-21-7 |
---|---|
駐車場 | 8台あり(近隣:なし/提携:なし) |
電話番号 | 04-7174-9000 |
診療内容 | 虫歯治療 小児歯科 クリーニング・定期検診 矯正歯科 セラミック治療 口腔外科 歯周病治療 ホワイトニング インプラント カウンセリング 義歯(入れ歯) |
現在のお口の中の状況を理解して頂き、改善すべき点に関して、様々な治療方法を説明し、その患者様に一番合った方法を選択させて頂きます。 MI(ミニマルインターベン...
診療時間
混雑しやすい時間
現在日時
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
月 | |||||||||||||||
火 | |||||||||||||||
水 | |||||||||||||||
木 | |||||||||||||||
金 | |||||||||||||||
土 | |||||||||||||||
日 | 休診日 | ||||||||||||||
祝 | 休診日 |
住所 | 千葉県柏市南柏中央6-22 エリタージュ101 |
---|---|
電話番号 | 04-7170-0083 |
診療時間
混雑しやすい時間
現在日時
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
月 | |||||||||||||||
火 | |||||||||||||||
水 | |||||||||||||||
木 | |||||||||||||||
金 | |||||||||||||||
土 | |||||||||||||||
日 | |||||||||||||||
祝 |