住所 | 東京都港区新橋1-16-8 2F |
---|---|
電話番号 | 03-3593-6800 |
診療内容 | 虫歯治療 クリーニング・定期検診 セラミック治療 ホワイトニング カウンセリング 咬み合わせ 義歯(入れ歯) |
「レンガ通り歯科医院」は、東京都港区の各線新橋駅から徒歩2分の場所にある歯医者です。平日は夜20時まで診療している駅近の歯科医院のため、お仕事帰りのビジネスパー...
診療時間
混雑しやすい時間
現在日時
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
月 | |||||||||||||||
火 | |||||||||||||||
水 | |||||||||||||||
木 | |||||||||||||||
金 | |||||||||||||||
土 | 休診日 | ||||||||||||||
日 | 休診日 | ||||||||||||||
祝 | 休診日 |
休診詳細:土曜日、日曜日、祝日
住所 | 東京都港区東新橋2-5-14 MSK新橋ビル1F |
---|---|
電話番号 | 050-5269-4821 |
診療内容 | 虫歯治療 クリーニング・定期検診 セラミック治療 歯周病治療 ホワイトニング インプラント カウンセリング |
■当院が皆様に選んでいただいている理由 ①:通いやすい立地 新橋、汐留から近い当院はビジネス街の中心に位置します。そのため近隣にお勤めでお仕事で忙しい方でも...
診療時間
混雑しやすい時間
現在日時
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
月 | |||||||||||||||
火 | |||||||||||||||
水 | |||||||||||||||
木 | |||||||||||||||
金 | |||||||||||||||
土 | 休診日 | ||||||||||||||
日 | 休診日 | ||||||||||||||
祝 | 休診日 |
休診詳細:土曜日、日曜日、祝日
住所 | 東京都中央区銀座6-7-16 岩月ビル2F |
---|---|
電話番号 | 03-3571-4188 |
診療内容 | クリーニング・定期検診 矯正歯科 セラミック治療 ホワイトニング カウンセリング 咬み合わせ |
当院のコンセプト インビザラインは最先端の技術に基づいた、新しい治療方法です。従来のワイヤー矯正とは異なる、インビザライン特有の治療経験と知識が必要であり、ドク...
診療時間
混雑しやすい時間
現在日時
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
月 | |||||||||||||||
火 | |||||||||||||||
水 | |||||||||||||||
木 | 休診日 | ||||||||||||||
金 | |||||||||||||||
土 | |||||||||||||||
日 | 休診日 | ||||||||||||||
祝 | 休診日 |
休診詳細:木曜日、日曜日、祝日
住所 | 東京都中央区銀座6-2-3 Daiwa銀座アネックスビル3F メディカル&アンチエイジングモール内 |
---|---|
駐車場 | なし(近隣:なし/提携:なし) |
電話番号 | 03-5537-5656 |
診療内容 | 虫歯治療 クリーニング・定期検診 矯正歯科 セラミック治療 口腔外科 歯周病治療 ホワイトニング インプラント カウンセリング 咬み合わせ 義歯(入れ歯) |
従来であれば、高水準な歯科治療を受けるためには、大学病院に行かなければいけませんでした。しかし、大学病院はアクセスが悪く予約が取りにくいというデメリットがありま...
診療時間
混雑しやすい時間
現在日時
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
月 | |||||||||||||||
火 | |||||||||||||||
水 | |||||||||||||||
木 | 休診日 | ||||||||||||||
金 | |||||||||||||||
土 | |||||||||||||||
日 | 休診日 | ||||||||||||||
祝 | 休診日 |
休診詳細:木曜日、日曜日、祝日
住所 | 東京都港区東新橋1-8-2 電通本社ビル・カレッタ汐留 B1 |
---|---|
電話番号 | 03-6215-8008 |
診療時間
混雑しやすい時間
現在日時
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
月 | |||||||||||||||
火 | |||||||||||||||
水 | |||||||||||||||
木 | |||||||||||||||
金 | |||||||||||||||
土 | |||||||||||||||
日 | 休診日 | ||||||||||||||
祝 | 休診日 |
休診詳細:土曜日(不定期)、日曜日、祝日
住所 | 東京都港区新橋1-11-2 鈴木ビル 6F |
---|---|
電話番号 | 03-5568-8125 |
診療時間
混雑しやすい時間
現在日時
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
月 | |||||||||||||||
火 | |||||||||||||||
水 | 休診日 | ||||||||||||||
木 | |||||||||||||||
金 | |||||||||||||||
土 | |||||||||||||||
日 | 休診日 | ||||||||||||||
祝 | 休診日 |
休診詳細:水曜日、日曜日、祝日
住所 | 東京都港区西新橋1-5-10 天野ビル 1F |
---|---|
電話番号 | 03-3503-0418 |
診療時間
混雑しやすい時間
現在日時
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
月 | |||||||||||||||
火 | |||||||||||||||
水 | |||||||||||||||
木 | |||||||||||||||
金 | |||||||||||||||
土 | 休診日 | ||||||||||||||
日 | 休診日 | ||||||||||||||
祝 | 休診日 |
休診詳細:土曜日、日曜日、祝日
住所 | 東京都港区新橋1-18-14 新橋MMビル 2F |
---|---|
電話番号 | 03-3593-3011 |
診療時間
混雑しやすい時間
現在日時
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
月 | |||||||||||||||
火 | |||||||||||||||
水 | |||||||||||||||
木 | |||||||||||||||
金 | |||||||||||||||
土 | 休診日 | ||||||||||||||
日 | 休診日 | ||||||||||||||
祝 | 休診日 |
休診詳細:土曜日、日曜日、祝日