住所 | 東京都豊島区南池袋2-17-1 第3岩田ビル2F |
---|---|
電話番号 | 03-3987-4418 |
診療内容 | 一般歯科 小児歯科 予防処置 矯正歯科 審美治療 口腔外科 歯周病治療 無痛治療 ホワイトニング インプラント カウンセリング 咬み合わせ 義歯(入れ歯) |
診療時間
混雑しやすい時間
現在日時
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
月 | |||||||||||||||
火 | |||||||||||||||
水 | |||||||||||||||
木 | |||||||||||||||
金 | |||||||||||||||
土 | |||||||||||||||
日 | 休診日 | ||||||||||||||
祝 | 休診日 |
住所 | 東京都豊島区目白3-4-11 ヒューリックビル3F |
---|---|
電話番号 | 03-3953-9000 |
診療内容 | 一般歯科 小児歯科 予防処置 矯正歯科 審美治療 口腔外科 歯周病治療 ホワイトニング インプラント カウンセリング 義歯(入れ歯) |
診療時間
混雑しやすい時間
現在日時
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
月 | |||||||||||||||
火 | |||||||||||||||
水 | |||||||||||||||
木 | |||||||||||||||
金 | |||||||||||||||
土 | |||||||||||||||
日 | |||||||||||||||
祝 |
住所 | 東京都豊島区西巣鴨3-25-11 メトロエステート西巣鴨204 |
---|---|
電話番号 | 03-3949-2178 |
診療内容 | 一般歯科 小児歯科 予防処置 審美治療 口腔外科 歯周病治療 ホワイトニング インプラント カウンセリング 義歯(入れ歯) |
診療時間
混雑しやすい時間
現在日時
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
月 | |||||||||||||||
火 | |||||||||||||||
水 | |||||||||||||||
木 | |||||||||||||||
金 | |||||||||||||||
土 | |||||||||||||||
日 | 休診日 | ||||||||||||||
祝 | 休診日 |
住所 | 東京都豊島区南長崎2-25-1 |
---|---|
電話番号 | 03-3952-8020 |
診療内容 | 一般歯科 小児歯科 予防処置 矯正歯科 審美治療 歯周病治療 無痛治療 ホワイトニング カウンセリング 義歯(入れ歯) |
診療時間
混雑しやすい時間
現在日時
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
月 | |||||||||||||||
火 | |||||||||||||||
水 | |||||||||||||||
木 | |||||||||||||||
金 | |||||||||||||||
土 | |||||||||||||||
日 | 休診日 | ||||||||||||||
祝 | 休診日 |
休診詳細:第2・4月曜、日曜、祝
住所 | 東京都豊島区目白5-4-7 田中耳鼻咽喉科2F |
---|---|
電話番号 | 03-3950-4618 |
診療内容 | 一般歯科 小児歯科 予防処置 矯正歯科 審美治療 口腔外科 レーザー治療 歯周病治療 無痛治療 ホワイトニング インプラント カウンセリング 咬み合わせ 義歯(入れ歯) 3Mix法 |
診療時間
混雑しやすい時間
現在日時
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
月 | |||||||||||||||
火 | |||||||||||||||
水 | |||||||||||||||
木 | |||||||||||||||
金 | |||||||||||||||
土 | |||||||||||||||
日 | 休診日 | ||||||||||||||
祝 | 休診日 |
住所 | 東京都豊島区北大塚1-17-8 |
---|---|
電話番号 | 03-5972-1025 |
診療内容 | 一般歯科 小児歯科 予防処置 矯正歯科 審美治療 歯周病治療 無痛治療 ホワイトニング インプラント カウンセリング 義歯(入れ歯) |
診療時間
混雑しやすい時間
現在日時
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
月 | |||||||||||||||
火 | 休診日 | ||||||||||||||
水 | |||||||||||||||
木 | |||||||||||||||
金 | |||||||||||||||
土 | |||||||||||||||
日 | 休診日 | ||||||||||||||
祝 | 休診日 |
休診詳細:火曜・日曜・祝日
住所 | 東京都豊島区要町1-19-2 要サンハイム1F |
---|---|
電話番号 | 03-3956-8211 |
診療内容 | 一般歯科 小児歯科 予防処置 矯正歯科 審美治療 口腔外科 歯周病治療 無痛治療 ホワイトニング インプラント カウンセリング 義歯(入れ歯) 3Mix法 |
診療時間
混雑しやすい時間
現在日時
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
月 | |||||||||||||||
火 | |||||||||||||||
水 | |||||||||||||||
木 | 休診日 | ||||||||||||||
金 | |||||||||||||||
土 | |||||||||||||||
日 | 休診日 | ||||||||||||||
祝 | 休診日 |
診療時間備考:※第3木曜日午後は矯正診療のみとなります。
土曜は午前も矯正診療いたします。
住所 | 東京都豊島区駒込1-43-13 朝美ビル2F |
---|---|
電話番号 | 0120-70-8241 |
診療内容 | 矯正歯科 カウンセリング |
診療時間
混雑しやすい時間
現在日時
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
月 | |||||||||||||||
火 | 休診日 | ||||||||||||||
水 | |||||||||||||||
木 | 休診日 | ||||||||||||||
金 | |||||||||||||||
土 | |||||||||||||||
日 | 休診日 | ||||||||||||||
祝 | 休診日 |
診療時間備考:※第3火曜日は通常診療、第1日曜は10:00~14:30診療
※夏季、冬季学校の休み期間は10:00~、診療日あり
※木曜月1回診療あり 17:00~20:00
※診療日程および時間は学会、会議等の関係上、急に変更となる場合もあります。
お電話は通常11:30から、主な火曜木曜日は13:00から18:00の間に可能です。
※3月15日~4月8日(春)、7月19日~8月31日(夏)、12月19日~1月11日(冬)の期間は当医院のサイトをご確認ください。
休診詳細:木、祝
住所 | 東京都豊島区南池袋1-18-1 三品ビル8F |
---|---|
電話番号 | 03-3982-4790 |
診療内容 | 一般歯科 小児歯科 予防処置 矯正歯科 審美治療 口腔外科 レーザー治療 歯周病治療 無痛治療 ホワイトニング インプラント カウンセリング 義歯(入れ歯) |
診療時間
混雑しやすい時間
現在日時
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
月 | |||||||||||||||
火 | |||||||||||||||
水 | |||||||||||||||
木 | |||||||||||||||
金 | |||||||||||||||
土 | |||||||||||||||
日 | 休診日 | ||||||||||||||
祝 | 休診日 |
住所 | 東京都豊島区長崎5-1-2 |
---|---|
電話番号 | 03-5926-9955 |
診療内容 | 一般歯科 小児歯科 予防処置 矯正歯科 審美治療 口腔外科 歯周病治療 ホワイトニング インプラント カウンセリング 咬み合わせ 義歯(入れ歯) |
診療時間
混雑しやすい時間
現在日時
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
月 | |||||||||||||||
火 | |||||||||||||||
水 | |||||||||||||||
木 | |||||||||||||||
金 | 休診日 | ||||||||||||||
土 | |||||||||||||||
日 | |||||||||||||||
祝 |