住所 | 大阪府高槻市天神町2-14-6 |
---|---|
電話番号 | 072-685-0040 |
診療内容 | 虫歯治療 小児歯科 クリーニング・定期検診 セラミック治療 歯周病治療 ホワイトニング カウンセリング 義歯(入れ歯) |
患者様とのコミュケーションを大切にし、患者様に優しい治療を提供します。
診療時間
混雑しやすい時間
現在日時
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
月 | |||||||||||||||
火 | |||||||||||||||
水 | 休診日 | ||||||||||||||
木 | |||||||||||||||
金 | |||||||||||||||
土 | 休診日 | ||||||||||||||
日 | 休診日 | ||||||||||||||
祝 | 休診日 |
住所 | 大阪府高槻市富田町1丁目8-15 コクリコ富田1F |
---|---|
電話番号 | 072-695-5152 |
診療内容 | 虫歯治療 小児歯科 クリーニング・定期検診 矯正歯科 セラミック治療 口腔外科 歯周病治療 ホワイトニング インプラント カウンセリング 義歯(入れ歯) |
診療時間
混雑しやすい時間
現在日時
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
月 | |||||||||||||||
火 | 休診日 | ||||||||||||||
水 | |||||||||||||||
木 | |||||||||||||||
金 | |||||||||||||||
土 | |||||||||||||||
日 | 休診日 | ||||||||||||||
祝 | 休診日 |
住所 | 大阪府高槻市藤の里町19-24 |
---|---|
電話番号 | 072-673-4483 |
診療内容 | 虫歯治療 小児歯科 矯正歯科 セラミック治療 口腔外科 歯周病治療 ホワイトニング インプラント カウンセリング 咬み合わせ 義歯(入れ歯) |
◆インフォームドコンセント(説明と合意)を大切に、お口の状態について現状や起こっているトラブルの原因をご説明したうえで一人ひとりに合った治療計画をご提案します ...
診療時間
混雑しやすい時間
現在日時
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
月 | |||||||||||||||
火 | |||||||||||||||
水 | |||||||||||||||
木 | |||||||||||||||
金 | |||||||||||||||
土 | |||||||||||||||
日 | |||||||||||||||
祝 | 休診日 |
住所 | 大阪府高槻市紺屋町7-27 桃陽ビル2F |
---|---|
電話番号 | 072-682-8148 |
診療内容 | 虫歯治療 小児歯科 クリーニング・定期検診 矯正歯科 セラミック治療 口腔外科 歯周病治療 ホワイトニング インプラント カウンセリング 義歯(入れ歯) |
1 安心、快適な診療空間づくり 安心・快適に治療を受けていただくために、 清潔かつプライバシーに配慮した診療室をご用意します。 スタッフは患者様とのコミュニ...
診療時間
混雑しやすい時間
現在日時
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
月 | |||||||||||||||
火 | |||||||||||||||
水 | |||||||||||||||
木 | |||||||||||||||
金 | |||||||||||||||
土 | |||||||||||||||
日 | 休診日 | ||||||||||||||
祝 | 休診日 |
休診詳細:土曜午後、日曜、祝日、第2・第4木曜
※第2週・第4週に祝日がある場合、その週の木曜は診療いたします。
※最終受付は18:15となります。
住所 | 大阪府高槻市富田丘町5-15 |
---|---|
電話番号 | 072-690-7886 |
診療内容 | 虫歯治療 小児歯科 クリーニング・定期検診 セラミック治療 口腔外科 歯周病治療 ホワイトニング インプラント 義歯(入れ歯) |
大阪府高槻市富田丘町の歯医者「ホワイト歯科医院」です。JR摂津富田駅より徒歩5分、阪急富田駅より徒歩7分という場所で、地域の皆様のお口の健康づくりをサポートする...
診療時間
混雑しやすい時間
現在日時
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
月 | |||||||||||||||
火 | |||||||||||||||
水 | |||||||||||||||
木 | |||||||||||||||
金 | |||||||||||||||
土 | |||||||||||||||
日 | 休診日 | ||||||||||||||
祝 | 休診日 |
診療時間備考:土曜日午後は14:30~17:00
祝日のある週は金曜日午後も診療しています
住所 | 大阪府高槻市芥川町1-2 アクトアモーレA-204号 |
---|---|
駐車場 | 127台あり(近隣:あり/提携:なし) |
電話番号 | 072-682-8800 |
診療内容 | 虫歯治療 小児歯科 クリーニング・定期検診 矯正歯科 セラミック治療 口腔外科 歯周病治療 ホワイトニング インプラント カウンセリング 義歯(入れ歯) |
当院の治療は、まずご自身の口腔内の現状をしっかりと把握して頂くことから始まります。 その上で、患者さまがどうなりたいかというお気持ちをお伺いし、コスト面や素材な...
診療時間
混雑しやすい時間
現在日時
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
月 | |||||||||||||||
火 | |||||||||||||||
水 | |||||||||||||||
木 | |||||||||||||||
金 | |||||||||||||||
土 | |||||||||||||||
日 | 休診日 | ||||||||||||||
祝 | 休診日 |
住所 | 大阪府高槻市大畑町13-1 イオンフードスタイル摂津富田店1 |
---|---|
電話番号 | 050-5269-4817 |
診療内容 | 虫歯治療 小児歯科 クリーニング・定期検診 矯正歯科 セラミック治療 口腔外科 歯周病治療 ホワイトニング インプラント カウンセリング 咬み合わせ 義歯(入れ歯) |
◆くつろげる空間づくり いわゆる「歯医者らしさ」を排除し、サロン的なやわらかい雰囲気づくりに努めています。どうぞリラックスしてお過ごしください。 ◆お子...
診療時間
混雑しやすい時間
現在日時
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
月 | |||||||||||||||
火 | |||||||||||||||
水 | |||||||||||||||
木 | |||||||||||||||
金 | |||||||||||||||
土 | |||||||||||||||
日 | |||||||||||||||
祝 | 休診日 |
休診詳細:祝日
住所 | 大阪府高槻市白梅町4-13 ジオ高槻ミューズEX 4F |
---|---|
駐車場 | なし(近隣:あり/提携:あり) |
電話番号 | 072-668-2578 |
診療内容 | 虫歯治療 小児歯科 クリーニング・定期検診 矯正歯科 セラミック治療 口腔外科 歯周病治療 ホワイトニング インプラント カウンセリング 咬み合わせ 義歯(入れ歯) 歯科ドック |
「宮地歯科医院」では、多くの患者様が安心しご来院して頂けるよう、快適な院内環境作りを心がけております。患者様の中には「歯医者は怖い」「痛いのが苦手」というイメー...
診療時間
混雑しやすい時間
現在日時
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
月 | |||||||||||||||
火 | |||||||||||||||
水 | 休診日 | ||||||||||||||
木 | |||||||||||||||
金 | |||||||||||||||
土 | |||||||||||||||
日 | 休診日 | ||||||||||||||
祝 | 休診日 |
休診詳細:水曜日、日曜日、祝日
住所 | 大阪府高槻市大和1丁目32-21 |
---|---|
電話番号 | 072-693-1187 |
診療内容 | 矯正歯科 カウンセリング |
ごあいさつでも触れましたが、当医院のコンセプトは「患者様の立場に立った診療を行う」です。治療、院内環境、料金体系などすべてにおいて、「自分が患者だったらどう思う...
診療時間
混雑しやすい時間
現在日時
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
月 | |||||||||||||||
火 | |||||||||||||||
水 | |||||||||||||||
木 | 休診日 | ||||||||||||||
金 | |||||||||||||||
土 | |||||||||||||||
日 | 休診日 | ||||||||||||||
祝 | 休診日 |