住所 | 神奈川県藤沢市南藤沢7-2 イトーピア藤沢マンション1F |
---|---|
電話番号 | 0466-50-4505 |
診療内容 | 虫歯治療 小児歯科 クリーニング・定期検診 矯正歯科 セラミック治療 口腔外科 歯周病治療 ホワイトニング インプラント カウンセリング 咬み合わせ 義歯(入れ歯) |
予防を中心とした見地から歯科治療を行うことをコンセプトとして掲げており、マイクロスコープをすべてのユニットで使用し、高精度な治療を行うだけでなく、 常に新しい情...
診療時間
混雑しやすい時間
現在日時
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
月 | |||||||||||||||
火 | |||||||||||||||
水 | |||||||||||||||
木 | |||||||||||||||
金 | |||||||||||||||
土 | |||||||||||||||
日 | 休診日 | ||||||||||||||
祝 | 休診日 |
住所 | 神奈川県藤沢市南藤沢18-1 グレイシャスK南藤沢 4F |
---|---|
駐車場 | 35台あり(近隣:あり/提携:なし) |
電話番号 | 0466-29-5007 |
診療内容 | 虫歯治療 クリーニング・定期検診 矯正歯科 セラミック治療 口腔外科 歯周病治療 ホワイトニング インプラント カウンセリング 義歯(入れ歯) |
玉木歯科医院では、正しい治療を行うために口腔全体をしっかり診療してトラブルの原因を追究し、問題を根本から解決することを目指しています。 そのため歯周病や虫歯の...
診療時間
混雑しやすい時間
現在日時
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
月 | |||||||||||||||
火 | |||||||||||||||
水 | |||||||||||||||
木 | 休診日 | ||||||||||||||
金 | |||||||||||||||
土 | |||||||||||||||
日 | 休診日 | ||||||||||||||
祝 | 休診日 |
休診詳細:木曜日、日曜日、祝日
住所 | 神奈川県藤沢市鵠沼花沢町2-3 PHビル4F |
---|---|
駐車場 | 13台あり(近隣:あり/提携:なし) |
電話番号 | 0466-54-7265 |
診療内容 | 虫歯治療 小児歯科 クリーニング・定期検診 矯正歯科 セラミック治療 歯周病治療 ホワイトニング インプラント カウンセリング 義歯(入れ歯) |
オーラルケアクリニック藤沢では、患者様が豊かで健康的な生活を送ることができるよう、その場しのぎの診療や治療ではなく口腔全体を考えた診査診断を行っています。 小...
診療時間
混雑しやすい時間
現在日時
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
月 | |||||||||||||||
火 | |||||||||||||||
水 | |||||||||||||||
木 | 休診日 | ||||||||||||||
金 | |||||||||||||||
土 | |||||||||||||||
日 | 休診日 | ||||||||||||||
祝 | 休診日 |
休診詳細:木曜日、日曜日、祝日
住所 | 神奈川県藤沢市南藤沢21番1号 ODAKYU 湘南 GATE7F(旧 小田急百貨店) |
---|---|
電話番号 | 0466-25-1771 |
診療時間
混雑しやすい時間
現在日時
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
月 | |||||||||||||||
火 | |||||||||||||||
水 | |||||||||||||||
木 | |||||||||||||||
金 | |||||||||||||||
土 | |||||||||||||||
日 | |||||||||||||||
祝 | 休診日 |
休診詳細:祝日
住所 | 神奈川県藤沢市南藤沢7-2 イトーピア藤沢マンション1F |
---|---|
電話番号 | 0466-50-4505 |
診療内容 | 虫歯治療 小児歯科 クリーニング・定期検診 矯正歯科 セラミック治療 口腔外科 歯周病治療 ホワイトニング インプラント カウンセリング 義歯(入れ歯) |
診療時間
混雑しやすい時間
現在日時
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
月 | |||||||||||||||
火 | |||||||||||||||
水 | |||||||||||||||
木 | |||||||||||||||
金 | |||||||||||||||
土 | |||||||||||||||
日 | 休診日 | ||||||||||||||
祝 | 休診日 |