住所 | 東京都渋谷区道玄坂1-2-3 東急プラザ渋谷 8階 |
---|---|
電話番号 | 03-3463-3935 |
診療内容 | 一般歯科 小児歯科 予防処置 審美治療 口腔外科 歯周病治療 無痛治療 ホワイトニング インプラント カウンセリング 咬み合わせ 義歯(入れ歯) |
診療時間
混雑しやすい時間
現在日時
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
月 | |||||||||||||||
火 | |||||||||||||||
水 | |||||||||||||||
木 | |||||||||||||||
金 | |||||||||||||||
土 | |||||||||||||||
日 | 休診日 | ||||||||||||||
祝 | 休診日 |
住所 | 東京都渋谷区渋谷1-14-14 TK渋谷東口ビル7F |
---|---|
電話番号 | 0120-017-402 |
診療内容 | 一般歯科 小児歯科 予防処置 矯正歯科 審美治療 口腔外科 レーザー治療 歯周病治療 無痛治療 ホワイトニング インプラント カウンセリング |
診療時間
混雑しやすい時間
現在日時
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
月 | 休診日 | ||||||||||||||
火 | 休診日 | ||||||||||||||
水 | |||||||||||||||
木 | |||||||||||||||
金 | |||||||||||||||
土 | |||||||||||||||
日 | 休診日 | ||||||||||||||
祝 | 休診日 |
住所 | 東京都渋谷区南平台町2-17 日交渋谷南平台ビル1F |
---|---|
電話番号 | 03-3477-1280 |
診療内容 | 一般歯科 小児歯科 予防処置 矯正歯科 審美治療 口腔外科 レーザー治療 歯周病治療 無痛治療 ホワイトニング インプラント カウンセリング 義歯(入れ歯) |
診療時間
混雑しやすい時間
現在日時
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
月 | |||||||||||||||
火 | |||||||||||||||
水 | |||||||||||||||
木 | |||||||||||||||
金 | |||||||||||||||
土 | 休診日 | ||||||||||||||
日 | 休診日 | ||||||||||||||
祝 | 休診日 |
住所 | 東京都港区西麻布2-26-21 1階 |
---|---|
電話番号 | 03-6418-4118 |
診療内容 | 一般歯科 小児歯科 予防処置 矯正歯科 審美治療 口腔外科 レーザー治療 無痛治療 ホワイトニング インプラント 咬み合わせ |
診療時間
混雑しやすい時間
現在日時
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
月 | |||||||||||||||
火 | |||||||||||||||
水 | |||||||||||||||
木 | |||||||||||||||
金 | |||||||||||||||
土 | |||||||||||||||
日 | 休診日 | ||||||||||||||
祝 | 休診日 |
住所 | 東京都渋谷区渋谷2-1-12 パシフィックスクエア4F |
---|---|
電話番号 | 03-3400-9405 |
診療内容 | 審美治療 ホワイトニング インプラント |
診療時間
混雑しやすい時間
現在日時
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
月 | |||||||||||||||
火 | |||||||||||||||
水 | |||||||||||||||
木 | |||||||||||||||
金 | |||||||||||||||
土 | 休診日 | ||||||||||||||
日 | 休診日 | ||||||||||||||
祝 | 休診日 |
住所 | 東京都渋谷区松涛1-25-18 |
---|---|
電話番号 | 03-3465-5862 |
診療時間
混雑しやすい時間
現在日時
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
月 | |||||||||||||||
火 | |||||||||||||||
水 | |||||||||||||||
木 | |||||||||||||||
金 | |||||||||||||||
土 | |||||||||||||||
日 | 休診日 | ||||||||||||||
祝 | 休診日 |
休診詳細:日曜日、祝日
住所 | 東京都渋谷区神宮前5-46-12 1F |
---|---|
電話番号 | 03-3486-4484 |
診療時間
混雑しやすい時間
現在日時
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
月 | |||||||||||||||
火 | |||||||||||||||
水 | |||||||||||||||
木 | |||||||||||||||
金 | |||||||||||||||
土 | |||||||||||||||
日 | |||||||||||||||
祝 | 休診日 |
休診詳細:祝日
住所 | 東京都渋谷区渋谷2-19-19 宮益坂伊藤ビル 2F |
---|---|
電話番号 | 03-5464-1180 |
診療時間
混雑しやすい時間
現在日時
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
月 | |||||||||||||||
火 | |||||||||||||||
水 | |||||||||||||||
木 | |||||||||||||||
金 | |||||||||||||||
土 | |||||||||||||||
日 | 休診日 | ||||||||||||||
祝 | 休診日 |
休診詳細:日曜日、祝日