住所 | 東京都目黒区上目黒3-6-18 西村ビル4階 |
---|---|
電話番号 | 0120-37-8749 |
診療内容 | 予防処置 矯正歯科 ホワイトニング カウンセリング |
診療時間
混雑しやすい時間
現在日時
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
月 | 休診日 | ||||||||||||||
火 | |||||||||||||||
水 | |||||||||||||||
木 | 休診日 | ||||||||||||||
金 | |||||||||||||||
土 | |||||||||||||||
日 | |||||||||||||||
祝 | 休診日 |
住所 | 東京都目黒区上目黒3-4-3 小金井ビル3F |
---|---|
電話番号 | 03-5734-1456 |
診療内容 | 一般歯科 小児歯科 予防処置 矯正歯科 審美治療 口腔外科 歯周病治療 食事療法 ホワイトニング インプラント カウンセリング 義歯(入れ歯) |
診療時間
混雑しやすい時間
現在日時
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
月 | |||||||||||||||
火 | |||||||||||||||
水 | 休診日 | ||||||||||||||
木 | |||||||||||||||
金 | |||||||||||||||
土 | |||||||||||||||
日 | |||||||||||||||
祝 | 休診日 |
休診詳細:水・祝
住所 | 東京都目黒区青葉台1-18-7 プラウドフラット中目黒109 |
---|---|
電話番号 | 03-3463-6550 |
診療内容 | 予防処置 矯正歯科 ホワイトニング カウンセリング |
診療時間
混雑しやすい時間
現在日時
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
月 | |||||||||||||||
火 | |||||||||||||||
水 | |||||||||||||||
木 | 休診日 | ||||||||||||||
金 | |||||||||||||||
土 | |||||||||||||||
日 | |||||||||||||||
祝 | 休診日 |
住所 | 東京都目黒区上目黒1-16-8 Yファームビル3F |
---|---|
電話番号 | 03-5768-5517 |
診療内容 | 一般歯科 小児歯科 予防処置 審美治療 口腔外科 歯周病治療 無痛治療 ホワイトニング インプラント カウンセリング 咬み合わせ 義歯(入れ歯) |
診療時間
混雑しやすい時間
現在日時
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
月 | |||||||||||||||
火 | |||||||||||||||
水 | 休診日 | ||||||||||||||
木 | |||||||||||||||
金 | |||||||||||||||
土 | |||||||||||||||
日 | 休診日 | ||||||||||||||
祝 | 休診日 |
住所 | 東京都目黒区上目黒2-44-24 COMS中目黒 5階 |
---|---|
電話番号 | 03-5725-8952 |
診療時間
混雑しやすい時間
現在日時
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
月 | |||||||||||||||
火 | |||||||||||||||
水 | |||||||||||||||
木 | 休診日 | ||||||||||||||
金 | |||||||||||||||
土 | |||||||||||||||
日 | 休診日 | ||||||||||||||
祝 | 休診日 |
休診詳細:木曜日、日曜日、祝日
住所 | 東京都目黒区青葉台2-21-13 トーア青葉台マンション 1階 |
---|---|
電話番号 | 03-3792-1801 |
診療時間
混雑しやすい時間
現在日時
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
月 | |||||||||||||||
火 | |||||||||||||||
水 | |||||||||||||||
木 | |||||||||||||||
金 | |||||||||||||||
土 | |||||||||||||||
日 | 休診日 | ||||||||||||||
祝 | 休診日 |
休診詳細:日曜日、祝日
住所 | 東京都目黒区中目黒1-1-41 あざみビル 1階 |
---|---|
電話番号 | 03-3793-0148 |
診療時間
混雑しやすい時間
現在日時
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
月 | |||||||||||||||
火 | |||||||||||||||
水 | |||||||||||||||
木 | |||||||||||||||
金 | |||||||||||||||
土 | |||||||||||||||
日 | 休診日 | ||||||||||||||
祝 | 休診日 |
休診詳細:日曜日、祝日
住所 | 東京都目黒区中目黒1-11-12 手塚ビル 2F |
---|---|
電話番号 | 03-3712-6480 |
診療時間
混雑しやすい時間
現在日時
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
月 | |||||||||||||||
火 | |||||||||||||||
水 | |||||||||||||||
木 | |||||||||||||||
金 | |||||||||||||||
土 | |||||||||||||||
日 | 休診日 | ||||||||||||||
祝 | 休診日 |
休診詳細:日曜日、祝日
住所 | 東京都目黒区上目黒1-18-8 パラドール・ナガサワ 1F |
---|---|
電話番号 | 03-3794-1374 |
診療時間
混雑しやすい時間
現在日時
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
月 | |||||||||||||||
火 | |||||||||||||||
水 | |||||||||||||||
木 | |||||||||||||||
金 | |||||||||||||||
土 | 休診日 | ||||||||||||||
日 | 休診日 | ||||||||||||||
祝 | 休診日 |
休診詳細:土曜日、日曜日、祝日
住所 | 東京都目黒区中目黒3-5-4 新井ビル 1F |
---|---|
電話番号 | 03-3719-6874 |
診療時間
混雑しやすい時間
現在日時
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
月 | |||||||||||||||
火 | |||||||||||||||
水 | 休診日 | ||||||||||||||
木 | |||||||||||||||
金 | |||||||||||||||
土 | |||||||||||||||
日 | 休診日 | ||||||||||||||
祝 | 休診日 |
休診詳細:水曜日、日曜日、祝日