住所 | 神奈川県大和市下鶴間1-3-1 イトーヨーカドー大和鶴間店2F |
---|---|
電話番号 | 0120-260-418 |
診療内容 | 虫歯治療 小児歯科 クリーニング・定期検診 矯正歯科 セラミック治療 口腔外科 歯周病治療 ホワイトニング インプラント 義歯(入れ歯) |
1. 十分な治療法の説明 2. 痛みの少ない治療 3. 滅菌・殺菌の徹底 4. 知識・技術の妥協ない提供 5. 歯科医師が複数いる利点を生かし,...
診療時間
混雑しやすい時間
現在日時
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
月 | |||||||||||||||
火 | |||||||||||||||
水 | |||||||||||||||
木 | |||||||||||||||
金 | |||||||||||||||
土 | |||||||||||||||
日 | |||||||||||||||
祝 |
休診詳細:年末年始・イトーヨーカドー休業日
住所 | 神奈川県大和市西鶴間1-2-1 ナベタビル2F |
---|---|
駐車場 | なし(近隣:なし/提携:なし) |
電話番号 | 046-276-3501 |
診療内容 | 虫歯治療 小児歯科 クリーニング・定期検診 矯正歯科 セラミック治療 口腔外科 歯周病治療 ホワイトニング インプラント カウンセリング 咬み合わせ 義歯(入れ歯) |
診療時間
混雑しやすい時間
現在日時
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
月 | |||||||||||||||
火 | |||||||||||||||
水 | |||||||||||||||
木 | |||||||||||||||
金 | |||||||||||||||
土 | |||||||||||||||
日 | 休診日 | ||||||||||||||
祝 | 休診日 |
休診詳細:日曜・祝日
住所 | 神奈川県大和市下鶴間3005-1 |
---|---|
電話番号 | 046-200-9904 |
診療内容 | 虫歯治療 小児歯科 クリーニング・定期検診 矯正歯科 セラミック治療 口腔外科 歯周病治療 ホワイトニング インプラント カウンセリング 咬み合わせ 義歯(入れ歯) |
大和市下鶴間の歯医者「南林間ひまわり歯科」では、地域の皆さまの暮らしに寄り添いながら、安心して快適に治療を受けられる環境づくりに力を入れています。すべては、患者...
診療時間
混雑しやすい時間
現在日時
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
月 | |||||||||||||||
火 | 休診日 | ||||||||||||||
水 | |||||||||||||||
木 | |||||||||||||||
金 | |||||||||||||||
土 | |||||||||||||||
日 | |||||||||||||||
祝 | 休診日 |
住所 | 神奈川県大和市下鶴間2777-5-6 コンフォール鶴間1F |
---|---|
電話番号 | 046-278-4618 |
診療内容 | 虫歯治療 小児歯科 クリーニング・定期検診 矯正歯科 セラミック治療 歯周病治療 ホワイトニング インプラント カウンセリング 義歯(入れ歯) |
私たちは皆様の日常生活の中に溶け込めるよう、患者様お一人お一人に対して親身になって接していきたいと思っております。 診査・診断の後はなるべく詳しくご説明しご理...
診療時間
混雑しやすい時間
現在日時
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
月 | |||||||||||||||
火 | |||||||||||||||
水 | 休診日 | ||||||||||||||
木 | |||||||||||||||
金 | |||||||||||||||
土 | |||||||||||||||
日 | |||||||||||||||
祝 |
住所 | 神奈川県大和市鶴間2-2-3 |
---|---|
電話番号 | 046-274-2525 |
診療時間
混雑しやすい時間
現在日時
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
月 | |||||||||||||||
火 | |||||||||||||||
水 | |||||||||||||||
木 | 休診日 | ||||||||||||||
金 | |||||||||||||||
土 | |||||||||||||||
日 | 休診日 | ||||||||||||||
祝 | 休診日 |
休診詳細:木曜日、日曜日